
Quais são os títulos mais assistidos do Disney+ e do Star+? Confira agora os filmes e séries que mais estão fazendo sucesso entre os assinantes dessas plataformas no Brasil. Como pode ser constatado pelas tabelas a seguir, Invasão Secreta segue dominando o ranking do Disney+ com seus episódios semanais. Entre os 6 desenhos restaurados da Disney e que foram lançados na última sexta-feira, o que está fazendo mais sucesso é também o mais antigo, A Dança dos Esqueletos (1929).
Alice na Doceria das Maravilhas e uma nova temporada de Puppy Dog Pals foram lançados na última semana, e já aparecem entre os mais assistidos.
No Star+, Grey’s Anatomy segue reinando com sua imensa popularidade, enquanto BLEACH: Thousand-Year Blood War, que retornou neste sábado com a segunda parte do arco final, já é o quinto conteúdo mais transmitido.
Outras duas séries que estão lançando episódios semanais, The Kardashians e Outlander, também estão fazendo sucesso no Brasil, como mostra a lista do Star+. Titanic e O Diabo Veste Prada são os únicos filmes do Top 25 do Star+, sempre dominado pelas séries. Veja a seguir.
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Invasão Secreta | 1 |
| 2 | Avatar: O Caminho da Água | 2 |
| 3 | A Dança dos Esqueletos | – |
| 4 | Encanto | 3 |
| 5 | Moana | 5 |
| 6 | Bluey | 6 |
| 7 | Puppy Dog Pals | – |
| 8 | Red: Crescer é uma Fera | 7 |
| 9 | Era Uma Vez | 10 |
| 10 | Ratatouille | 9 |
| 11 | Homem-Aranha no Aranhaverso | 4 |
| 12 | Divertida Mente | 13 |
| 13 | Enrolados | 11 |
| 14 | Viva: A Vida é uma Festa | 8 |
| 15 | Luca | 12 |
| 16 | Carros | 14 |
| 17 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | 17 |
| 18 | Sou Luna | 16 |
| 19 | Frozen: Uma Aventura Congelante | 18 |
| 20 | Phineas e Ferb | – |
| 21 | Zootopia | 15 |
| 22 | Alice na Doceria das Maravilhas | – |
| 23 | Jessie | 20 |
| 24 | Frozen 2 | – |
| 25 | Spidey e Seus Amigos Espetaculares | 19 |
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Grey’s Anatomy | 1 |
| 2 | Os Simpsons | 2 |
| 3 | Modern Family | 3 |
| 4 | BLEACH: Thousand-Year Blood War | – |
| 5 | Eu, a Patroa e as Crianças | 4 |
| 6 | Criminal Minds | 5 |
| 7 | How I Met Your Mother | 6 |
| 8 | Family Guy | 8 |
| 9 | 9-1-1 | 7 |
| 10 | Outlander | 10 |
| 11 | Futurama | 14 |
| 12 | Prison Break | 13 |
| 13 | SWAT | 11 |
| 14 | The Resident | 12 |
| 15 | The Walking Dead | 15 |
| 16 | Titanic | 9 |
| 17 | The Kardashians | 20 |
| 18 | Station 19 | 18 |
| 19 | Bel-Air | 16 |
| 20 | This Is Us | 19 |
| 21 | American Horror Story | 21 |
| 22 | Bleach | 23 |
| 23 | Sons of Anarchy | 22 |
| 24 | O Diabo Veste Prada | – |
| 25 | Bones | 24 |
A Disney raramente divulga o número de visualizações e/ou minutos assistidos de suas plataformas de streaming. Tais anúncios são pontuais e normalmente acontecem apenas em eventos direcionados para investidores. Os dados acima são baseados nos blocos de Tendências do Disney+ e do Star+.