Os assinantes do Disney+ aprovaram as novidades das últimas semanas, como mostra a lista de tendências da plataforma. As produções brasileiras Tá Tudo Certo e Tromba Trem: O Filme, além da série latina Viagem ao Centro da Terra, estão sendo muito transmitidas pelos espectadores e aparecem entre os conteúdos mais assistidos no Brasil.
The Mandalorian segue no topo da audiência, com apenas mais um capítulo restante na temporada, cujo final, de acordo com um dos atores, promete ser doloroso. O último episódio deve apresentar alguma morte impactante, ou, como afirma uma teoria dos fãs, pode revelar que a Armeira não é exatamente quem pensávamos esse tempo todo.
Saíram da lista dos mais assistidos do Disney+ os filmes Toy Story, Tico e Teco: Defensores da Lei, Enrolados, Procurando Nemo, Avatar, Ratatouille e Mundo Estranho.
No Star+, embora Grey’s Anatomy continue sendo o conteúdo número 1, houve algumas trocas de posição. 9-1-1 e The Resident, que lançaram recentemente novas temporadas, estão sendo bastante demandados. O mesmo vale para The Kardashians, que recebeu um episódio especial na última quinta-feira, focado no casamento de Kourtney Kardashian e Travis Barker na Riviera Italiana.
O Top 25 do Star+ continua dominado pelas séries, e há apenas quatro filmes na relação: O Diabo Veste Prada, Titanic, O Menu e Free Guy: Assumindo o Controle. Desde o fim de semana passado, deixaram a lista dos mais vistos a série How I Met Your Father, que entrou em uma pausa na segunda temporada, e os filmes A Paixão de Cristo e O Estrangulador de Boston.
Filmes e séries mais assistidos do Disney+
Posição | Título | Posição Anterior |
1 | The Mandalorian | 1 |
2 | Bluey | 5 |
3 | Moana | 6 |
4 | Era Uma Vez | 8 |
5 | Tromba Trem: O Filme | – |
6 | Frozen 2 | 11 |
7 | Encanto | 4 |
8 | Red: Crescer é uma Fera | 9 |
9 | Equipe de Resgate | – |
10 | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | 7 |
11 | Spidey e Seus Amigos Espetaculares | – |
12 | Divertida Mente | 3 |
13 | Carros | 16 |
14 | Mickey Mouse Funhouse | – |
15 | Tá Tudo Certo | – |
16 | Sou Luna | 18 |
17 | Luca | 10 |
18 | Viagem ao Centro da Terra | 15 |
19 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | 21 |
20 | Frozen: Uma Aventura Congelante | 14 |
21 | Detona Raph | – |
22 | WiFi Ralph: Quebrando a Internet | – |
23 | Viva: A Vida é uma Festa | 12 |
24 | Vingadores: Ultimato | 13 |
Filmes e séries mais assistidos do Star+
Posição | Título | Posição Anterior |
1 | Grey’s Anatomy | 1 |
2 | Modern Family | 3 |
3 | Os Simpsons | 2 |
4 | 9-1-1 | 9 |
5 | Eu, a Patroa e as Crianças | 4 |
6 | Family Guy | 10 |
7 | Criminal Minds | 6 |
8 | How I Met Your Mother | 8 |
9 | O Rei da TV | 5 |
10 | Prison Break | 11 |
11 | The Resident | 13 |
12 | The Walking Dead | 12 |
13 | Station 19 | 14 |
14 | S.W.A.T. | 15 |
15 | This Is Us | 16 |
16 | American Horror Story | 19 |
17 | Bleach | 17 |
18 | Futurama | 18 |
19 | The Kardashians | – |
20 | O Diabo Veste Prada | 24 |
21 | Titanic | 20 |
22 | Bones | – |
23 | O Menu | 23 |
24 | Free Guy: Assumindo o Controle | 22 |
25 | Law & Order: Organized Crime | – |
A divulgação de estatísticas sobre visualização e tempo de uso das plataformas de streaming da Disney é algo pouco frequente. Esses anúncios são limitados a ocasiões específicas, geralmente destinadas a investidores. As informações mencionadas neste artigo são provenientes dos Blocos de Tendências do Disney+ e do Star+.