
Eternos chegou ao Disney+ na última quarta-feira e rapidamente tomou o lugar de Encanto como o conteúdo mais transmitido pelos assinantes no Brasil, e como acontece com os grandes lançamentos de cinema que chegam ao streaming, deve permanecer entre os primeiros da lista por um bom tempo, ainda que seja o filme com pior avaliação de todo o Universo Cinematográfico da Marvel.
A Casa da Raven recebeu a quarta temporada nos últimos dias, o que fez com que a série voltasse a aparecer entre os campeões de popularidade do Disney+. Veja então como está a lista atual com os filmes e séries mais assistidos do streaming:
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Eternos | – |
| 2 | Encanto | 1 |
| 3 | O Livro de Boba Fett | 2 |
| 4 | Gavião Arqueiro | 3 |
| 5 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | 4 |
| 6 | Luca | 6 |
| 7 | Vingadores: Ultimato | 5 |
| 8 | Moana | 7 |
| 9 | A Casa da Raven | – |
| 10 | Spidey e Seus Amigos Espetaculares | 14 |
| 11 | Loki | 9 |
| 12 | Vingadores: Guerra Infinita | 8 |
| 13 | Os Simpsons | 17 |
| 14 | Era Uma Vez | 21 |
| 15 | Frozen II | 15 |
| 16 | The Mandalorian | 13 |
| 17 | Cruella | 19 |
| 18 | What If…? | 12 |
| 19 | Raya e o Último Dragão | 11 |
| 20 | Jessie | – |
| 21 | Marvel Rising: Coração de Ferro | – |
| 22 | Viúva Negra | 10 |
| 23 | Viva, a Vida é uma Festa | 18 |
| 24 | WandaVision | 16 |
E esses são os títulos que saíram da lista desde o último domingo:
| Título | Posição Anterior |
| Oi, Alberto | 20 |
| Zootopia | 22 |
| Doutor Estranho | 23 |
| Jungle Cruise | 24 |
| PJ Masks: Heróis de Pijama | 25 |
A Disney não divulga os números de audiência. Os dados acima são baseados na seção Tendências do Disney+.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos dos streamings da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus