Com os lançamentos da última semana na quarta e sexta-feira, a lista com os filmes e séries mais transmitidos pelos assinantes do Disney+ no Brasil deu uma boa modificada em relação ao domingo passado. Encanto segue como o conteúdo favorito do público brasileiro, mas os primeiros do ranking de audiência agora contam também com Ron Bugado, Um Espião Animal, Link Perdido e BLACKPINK: O Filme, todos lançados recentemente na plataforma.
Confira então como está a atual lista de conteúdos mais populares do Disney+.
Posição | Título | Posição Anterior |
---|---|---|
1 | Encanto | 1 |
2 | Ron Bugado | - |
3 | Um Espião Animal | - |
4 | Eternos | 5 |
5 | O Livro de Boba Fett | 2 |
6 | Luca | 4 |
7 | A Era do Gelo: As Aventuras de Buck | 3 |
8 | Moana | 7 |
9 | Raya e o Último Dragão | 8 |
10 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | 10 |
11 | Vingadores: Ultimato | 12 |
12 | Link Perdido | - |
13 | Cruella | 13 |
14 | What If...? | - |
15 | Era Uma Vez | 20 |
16 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | - |
17 | BLACKPINK: O Filme | - |
18 | Gavião Arqueiro | 11 |
19 | Frozen II | 16 |
20 | WandaVision | - |
21 | Loki | - |
22 | Os Simpsons | 17 |
23 | Vingadores: Guerra Infinita | 21 |
E aqui estão os títulos que saíram da lista desde o último domingo.
Título | Posição Anterior |
---|---|
A Culpa é das Estrelas | 6 |
O Banquete | 9 |
Bluey | 14 |
The Mandalorian | 15 |
Jessie | 18 |
A Casa do Mickey Mouse | 19 |
Zootopia | 22 |
Amphibia | 23 |
Fancy Nancy Clancy | 24 |
Viúva Negra | 25 |
Vale lembrar que a Disney não divulga o número de visualizações e/ou minutos assistidos de suas plataformas de streaming. Os dados acima são baseados no bloco de Tendências do aplicativo.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos dos streamings da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus