A lista de filmes e séries mais transmitidos do Disney+ tem um novo líder. A Era do Gelo: As Aventuras de Buck estreou na última sexta-feira de forma exclusiva no streaming e já se tornou o conteúdo favorito dos fãs neste fim de semana. Mas não apenas isso. O lançamento da animação despertou a nostalgia nos fãs, que voltaram a assistir vários filmes anteriores da franquia disponíveis no Disney+.
Não deve demorar muito para Encanto voltar a ser o mais popular de todos, mas enquanto isso não acontece, confira como está o Top 25 do Disney+.
Posição | Título | Posição Anterior |
1 | A Era do Gelo: As Aventuras de Buck | – |
2 | Encanto | 1 |
3 | Eternos | 2 |
4 | O Livro de Boba Fett | 3 |
5 | Luca | 5 |
6 | Bluey | – |
7 | Moana | 8 |
8 | Gavião Arqueiro | 4 |
9 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | 6 |
10 | Vingadores: Ultimato | 7 |
11 | A Era do Gelo 3 | |
12 | Cruella | 11 |
13 | A Era do Gelo | – |
14 | Frozen II | 13 |
15 | Loki | 10 |
16 | Vingadores: Guerra Infinita | 9 |
17 | Raya e o Último Dragão | 14 |
18 | The Mandalorian | 20 |
19 | Viúva Negra | 12 |
20 | A Era do Gelo 4 | – |
21 | Os Simpsons | 16 |
22 | A Casa do Mickey Mouse | 17 |
23 | Comidas Inimagináveis | – |
24 | Viva, a Vida é uma Festa | 18 |
25 | A Era do Gelo: O Big Bang | – |
E esses são os títulos que saíram da lista dos mais assistidos desde o último domingo:
Título | Posição Anterior |
A Casa da Raven | 15 |
What If…? | 19 |
Spidey e Seus Amigos Espetaculares | 21 |
Jessie | 22 |
Era Uma Vez | 23 |
WandaVision | 24 |
Oi, Alberto | 25 |
A Disney não divulga os números de audiência, de modo que os dados acima são baseados na seção Tendências do Disney+.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos dos streamings da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus