As listas de conteúdos mais assistidos nas plataformas Disney+ e Star+ são um termômetro interessante, especialmente para o público que busca inspiração sobre o que assistir. Confira agora os títulos mais populares do momento em ambas as plataformas em comparação ao último domingo.
O Star+, que tem sido uma plataforma conhecida por suas séries aclamadas, testemunhou um interessante jogo das cadeiras na semana passada. Impuros, a série brasileira, roubou brevemente a coroa de Grey’s Anatomy após lançar sua quarta temporada na plataforma. O drama médico já retomou sua posição de destaque, mas Impuros segue à frente na audiência de séries aclamadas como Os Simpsons, Modern Family, Criminal Minds e How I Met Your Mother, que sempre aparecem nas primeiras posições.
No Disney+, o remake em live-action de A Pequena Sereia chegou à plataforma há poucos dias e já é o conteúdo mais assistido. A série de curtas Eu Sou Groot, que lançou a segunda temporada, aparece em segundo lugar, seguida de Ahsoka, Bluey, Moana e Encanto. Desde o último domingo, saíram da lista dos mais assistidos do Disney+: LEGO Disney Princesa: Aventura no Castelo, Jessie, Puppy Dog Pals, A Casa do Mickey Mouse e Frozen 2.
Filmes e séries mais assistidos do Star+
Posição | Título | Posição Anterior |
1 | Grey’s Anatomy | 2 |
2 | Impuros | 1 |
3 | Os Simpsons | 3 |
4 | BLEACH: Thousand-Year Blood War | 15 |
5 | Modern Family | 4 |
6 | Criminal Minds | 6 |
7 | O Urso | 5 |
8 | How I Met Your Mother | 7 |
9 | Eu, a Patroa e as Crianças | 8 |
10 | 9-1-1 | 9 |
11 | Family Guy | 11 |
12 | Futurama | 10 |
13 | Only Murders in the Building | 12 |
14 | The Walking Dead | 13 |
15 | Prison Break | 14 |
16 | SWAT | 16 |
17 | American Horror Story | 19 |
18 | Outlander | 17 |
19 | The Resident | 21 |
20 | Bleach | 20 |
21 | The Handmaid’s Tale | 18 |
22 | 9-1-1: Lone Star | – |
23 | Station 19 | 22 |
24 | This Is Us | 23 |
25 | Bones | 24 |
Filmes e séries mais assistidos do Disney+
Posição | Título | Posição Anterior |
1 | A Pequena Sereia | – |
2 | Eu sou Groot | – |
3 | Ahsoka | 1 |
4 | Bluey | 2 |
5 | Moana | 3 |
6 | Encanto | 5 |
7 | Guardiões da Galáxia Vol. 3 | 4 |
8 | Avatar: O Caminho da Água | 10 |
9 | Era Uma Vez | 6 |
10 | Ratatouille | 19 |
11 | Spidey e Seus Amigos Espetaculares | 16 |
12 | Red: Crescer é uma Fera | 13 |
13 | Enrolados | 7 |
14 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | 9 |
15 | Sou Luna | 12 |
16 | Carros | 11 |
17 | Frozen: Uma Aventura Congelante | 8 |
18 | Vingadores: Ultimato | – |
19 | Invasão Secreta | 21 |
20 | Luca | 17 |
21 | Viva: A Vida é uma Festa | 15 |
22 | Phineas e Ferb | – |
23 | A Bela e a Fera (2017) | |
24 | Divertida Mente | 20 |
A divulgação de estatísticas sobre visualização e tempo de uso das plataformas de streaming da Disney é algo pouco frequente. Esses anúncios são limitados a ocasiões específicas, geralmente destinadas a investidores ou quando algum filme ou série atinge um marco importante, como foi o caso recente de Ahsoka. As informações contidas neste artigo são provenientes dos Blocos de Tendências do Disney+ e do Star+.