
Depois de meses sendo liderada pela animação Encanto, a lista com os conteúdos mais assistidos do Disney+ tem um novo líder. Red: Crescer é uma Fera chegou na última sexta-feira e conquistou rapidamente os assinantes. O filme da Pixa conta a história de Mei Lee, uma adolescente de 13 anos que se transforma em um panda vermelho gigante sempre que sente grandes emoções.
Veja como está a lista atual dos filmes e séries mais transmitidos pelos assinantes do Disney+ no Brasil.
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Red: Crescer é uma Fera | – |
| 2 | Encanto | 1 |
| 3 | X-Men: Fênix Negra | – |
| 4 | O Abraço do Panda: A Fera Ve | – |
| 5 | Luca | 7 |
| 6 | Moana | 3 |
| 7 | Ron Bugado | 2 |
| 8 | Eternos | 6 |
| 9 | Bao | – |
| 10 | Era Uma Vez | 11 |
| 11 | Herdeiros da Noite | – |
| 12 | Vingadores: Ultimato | 9 |
| 13 | Bluey | 10 |
| 14 | Raya e o Último Dragão | 8 |
| 15 | Os Simpsons | 15 |
| 16 | Frozen II | 14 |
| 17 | O Livro de Boba Fett | 13 |
| 18 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez | 12 |
| 19 | Jessie | 20 |
| 20 | O Maior Tubarão-Touro do M | – |
| 21 | Viva – A Vida é uma Festa | – |
| 22 | Vingadores: Guerra Infinita | 23 |
| 23 | Gravity Falls: Um Verão de Mi | 18 |
| 24 | Divertida Mente | – |
Vale lembrar que a Disney não divulga o número de visualizações e/ou minutos assistidos de suas plataformas de streaming. Os dados acima são baseados no bloco de Tendências do aplicativo.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos dos streamings da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus