
Como todo lançamento da Marvel Studios no Disney+, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegou e rapidamente se tornou o conteúdo favorito da maioria dos assinantes e deve permanecer assim por um bom tempo. À medida que Avatar: O Caminho da Água começa a desacelerar nas bilheterias, o mesmo acontece com o filme original de 2009, que estava como nº 1 do Disney+, caiu para a 4ª posição e agora é o 9º mais popular da plataforma.
A animação Rio, de 2011, também entrou na lista dos mais assistidos, certamente impulsionado pelo destaque do carrossel da página inicial do Disney+. Desde o domingo passado, saíram da lista as séries Mila no Multiverso e A Casa Coruja, o filme Viva: A Vida é uma Festa e o documentário Avatar: Mergulho Profundo – Edição Especial de 20/20.
No Star+, Grey’s Anatomy segue firme na primeira posição do ranking de audiência, com Modern Family em segundo e Os Simpsons em terceiro. Dos 25 títulos mais transmitidos no Star+, o único filme é O Menu, com Anya Taylor-Joy e Ralph Fiennes. Há uma semana, O Paciente , com Steve Carell era o conteúdo nº 21, mas agora deu lugar a Lost.
Filmes e séries mais assistidos do Disney+
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Pantera Negra: Wakanda Para Sempre | – |
| 2 | Bluey | 2 |
| 3 | Moana | 1 |
| 4 | Encanto | 5 |
| 5 | Era Uma Vez | 6 |
| 6 | Pantera Negra | 19 |
| 7 | Eu e Mickey | 3 |
| 8 | A Lenda do Tesouro Perdido: No Limiar da História | 16 |
| 9 | Avatar | 4 |
| 10 | Mundo Estranho | 8 |
| 11 | Sou Luna | 13 |
| 12 | A Casa do Mickey Mouse | 14 |
| 13 | Red: Crescer é uma Fera | 7 |
| 14 | Frozen 2 | 17 |
| 15 | Vingadores: Ultimato | 15 |
| 16 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | 12 |
| 17 | Luca | 10 |
| 18 | Rio | – |
| 19 | Vingadores: Guerra Infinita | 23 |
| 20 | Zootopia | 21 |
| 21 | Frozen: Uma Aventura Congelante | 22 |
| 22 | O11ZE | 20 |
| 23 | Enrolados | – |
| 24 | A Família Radical: Maior e Melhor | – |
Filmes e séries mais assistidos do Star+
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Grey’s Anatomy | 1 |
| 2 | Modern Family | 3 |
| 3 | Os Simpsons | 2 |
| 4 | Eu, a Patroa e as Crianças | 4 |
| 5 | Family Guy | 5 |
| 6 | Criminal Minds | 8 |
| 7 | The Walking Dead | 6 |
| 8 | How I Met Your Mother | 10 |
| 9 | This Is Us | 11 |
| 10 | Prison Break | 12 |
| 11 | O Menu | 7 |
| 12 | Station 19 | 13 |
| 13 | How I Met Your Father | 9 |
| 14 | S.W.A.T. | 14 |
| 15 | The Resident | 20 |
| 16 | American Horror Story | 15 |
| 17 | Futurama | 17 |
| 18 | Bleach | 18 |
| 19 | Sons of Anarchy | 19 |
| 20 | 9-1-1 | 22 |
| 21 | Bem-vindos ao Wrexham | 25 |
| 22 | O Urso | 16 |
| 23 | Bones | 23 |
| 24 | Castle | 24 |
| 25 | Lost | – |
A Disney raramente divulga o número de visualizações e/ou minutos assistidos de suas plataformas de streaming. Tais anúncios são pontuais e normalmente acontecem apenas em eventos direcionados para investidores. Os dados acima são baseados nos blocos de Tendências do Disney+ e do Star+.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos dos streamings da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus