
Saiba agora quais filmes e séries estão sendo mais transmitidos pelos assinantes brasileiros do Disney+. Com novos episódios lançados toda quarta-feira, o conteúdo mais popular segue sendo What If…?, a série animada da Marvel. O segundo lugar, que no domingo passado era do Sparkshoprt Nona, atualmente é ocupado por Robôs, filme de 2005 que foi adicionado ao catálogo na última sexta-feira.
Outra novidade apresentada recentemente é Star Wars: Visions, a reimaginação da franquia de George Lucas em formato de anime, que é neste momento o 4º conteúdo mais visto na plataforma, logo depois do sucesso Luca, da Pixar.
Confira os 25 títulos mais populares do Disney+ no momento:
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | What If…? | 1 |
| 2 | Robôs | – |
| 3 | Luca | 3 |
| 4 | Star Wars: Visions | – |
| 5 | Viúva Negra | 4 |
| 6 | Era Uma Vez | 5 |
| 7 | Cruella | 9 |
| 8 | Moana | 10 |
| 9 | Loki | 7 |
| 10 | Spidey And His Amazing Friends | – |
| 11 | Os Simpsons | 6 |
| 12 | Vingadores: Ultimato | 12 |
| 13 | Família Dinossauros | 8 |
| 14 | Raya e o Último Dragão | 13 |
| 15 | Segredos do Fundo do Mar | – |
| 16 | Frozen II | 14 |
| 17 | A Casa do Mickey Mouse | 15 |
| 18 | The Mandalorian | 16 |
| 19 | A Vida de Dug | 11 |
| 20 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | 18 |
| 21 | Nona (Sparkshorts) | 2 |
| 22 | Vingadores: Guerra Infinita | 20 |
| 23 | Jessie | 24 |
| 24 | Toy Story 4 | 21 |
| 25 | Sou Luna | 23 |
E esses são os títulos que deixaram a lista dos mais assistidos desde o último domingo:
| Título | Posição Anterior |
| Spider-Man da Marvel | 17 |
| WandaVision | 19 |
| Monstros no Trabalho | 22 |
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos dos streamings da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus