Conheça agora quais são os filmes e séries mais demandados pelos assinantes do Disney+. “WandaVision” segue imparável na posição número um, e assim deve permanecer até a estreia de “Falcão e o Soldado Invernal”, em 19 de março.
“Flora e Ulysses”, a divertida aventura que teve estreia mundial na última sexta-feira, é atualmente o terceiro título mais popular da plataforma de streaming da Disney.
• Flora e Ulysses: Conheça o Original Disney+ que Estreia em Fevereiro
Veja a lista a seguir. A tabela mostra a posição atual do filme ou série e também a colocação anterior no último ranking que publicamos recentemente.
Posição | Título | Posição Anterior |
1 | WandaVision | 1 |
2 | A Casa do Mickey Mouse | 2 |
3 | Flora e Ulysses | – |
4 | Os Simpsons | 3 |
5 | Festa no Céu | – |
6 | Moana | 5 |
7 | Bluey | 9 |
8 | Jessie | 13 |
9 | The Mandalorian | 6 |
10 | Frozen II | 8 |
11 | Star Wars: The Clone Wars | 14 |
12 | Frozen – Uma Aventura Congelante | 11 |
13 | Puppy Dog Pals | 22 |
14 | Mickey – Aventuras Sobre Rodas | – |
15 | Soul | 7 |
16 | Vingadores: Era de Ultron | 12 |
17 | Phineas e Ferb | 24 |
18 | Era Uma Vez | – |
19 | Vingadores: Ultimato | 10 |
20 | Enrolados | 19 |
21 | Toy Story 4 | 15 |
22 | Toy Story | 18 |
23 | A Cinderella de Rodgers e Hammerstein | 4 |
E esses são os títulos que deixaram a lista dos mais assistidos desde a semana passada:
Título | Posição Anterior |
Vingadores: Guerra Infinita | 16 |
Zootopia | 17 |
Carros | 20 |
Magia Invertida | 21 |
Aladdin | 23 |
A Disney não fornece o número exato de visualizações dos seus programas via streaming.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos do streaming da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus