
Loki e Grey’s Anatomy continuam sendo os conteúdos mais populares do Disney+ e do Star+, respectivamente. No entanto, o restante do Top 25 de cada plataforma mostra que os assinantes entraram no clima do mês das Bruxas. Produções como Abracadabra 2 e O Estranho Mundo de Jack voltaram a ser muito transmitidos no serviço de streaming principal, enquanto na plataforma de entretenimento geral, Star+, as séries Chucky e American Horror Story e os filmes Ninguém Vai te Salvar e Boogeyman: Seu Medo é Real seguem entre os líderes de audiência.
Vale lembrar que Chucky acaba de retornar com sua terceira temporada, lançando episódios semanalmente, assim como AHS: Delicate. O especial de Stand Up Matheus Ceará: Até que Meu Show te Separe está disponível desde o final de setembro, mas só agora apareceu entre os mais assistidos do Star+, impulsionado pelo destaque na página inicial do streaming.
Goosebumps, novidade do Disney+ inspirada na série de livros de R. L. Stine, também parece ter agradado, aparecendo em 5º lugar no Top 25. Desde o último domingo, saíram da lista Puppy Dog Pals, Ratatouille, Thor: Ragnarok, Avatar: O Caminho da Água e Perdida.
No Star+, para dar lugar a Chucky e Matheus Ceará: Até que Meu Show te Separe, saíram do ranking com os primeiros 25 títulos as séries Bleach e Sons of Anarchy.
Filmes e séries mais assistidos do Disney+

| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Loki | 1 |
| 2 | Elementos | 2 |
| 3 | Bluey | 6 |
| 4 | Moana | 5 |
| 5 | Goosebumps | – |
| 6 | Mansão Mal-Assombrada | 4 |
| 7 | Viva: A Vida é uma Festa | 22 |
| 8 | A Pequena Sereia | 7 |
| 9 | Era Uma Vez | 10 |
| 10 | Ahsoka | 3 |
| 11 | Sou Luna | 12 |
| 12 | Encanto | 9 |
| 13 | Spidey e Seus Amigos Espetaculares | 16 |
| 14 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | 18 |
| 15 | A Casa do Mickey Mouse | 21 |
| 16 | Frozen: Uma Aventura Congelante | 17 |
| 17 | O Touro Ferdinando | 8 |
| 18 | Enrolados | 13 |
| 19 | Jessie | – |
| 20 | Red: Crescer é uma Fera | 15 |
| 21 | Carros | 14 |
| 22 | Abracadabra 2 | – |
| 23 | Phineas e Ferb | – |
| 24 | As Visões da Raven | – |
| 25 | O Estranho Mundo de Jack | – |
Filmes e séries mais assistidos do Star+

| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Grey’s Anatomy | 1 |
| 2 | Os Simpsons | 2 |
| 3 | Modern Family | 3 |
| 4 | Impuros | 4 |
| 5 | Chucky | – |
| 6 | Criminal Minds | 7 |
| 7 | American Horror Story | 5 |
| 8 | How I Met Your Mother | 6 |
| 9 | Eu, a Patroa e as Crianças | 9 |
| 10 | Prison Break | 15 |
| 11 | 9-1-1 | 13 |
| 12 | SWAT | 10 |
| 13 | Family Guy | 12 |
| 14 | The Walking Dead | 17 |
| 15 | The Kardashians | 11 |
| 16 | Futurama | 18 |
| 17 | Matheus Ceará: Até que Meu Show te Separe | – |
| 18 | Station 19 | 21 |
| 19 | Only Murders in the Building | 14 |
| 20 | O Urso | 20 |
| 21 | Ninguém Vai te Salvar | 19 |
| 22 | The Resident | 22 |
| 23 | Boogeyman: Seu Medo é Real | 8 |
| 24 | BLEACH: Thousand-Year Blood War | 16 |
| 25 | 9-1-1: Lone Star | 25 |
A divulgação de estatísticas relacionadas a visualização e tempo de uso nas plataformas de streaming da Disney é um acontecimento pouco comum. Tais anúncios são restritos a ocasiões específicas, normalmente feitos em eventos para os investidores. As informações presentes neste artigo são obtidas através dos Blocos de Tendências do Disney+ e do Star+.