
Desde que chegou ao Disney+ na véspera de Natal, Encanto se tornou a produção mais vista pelos assinantes, o que mudou apenas com a chegada de Eternos em 12 de janeiro. Agora, a 60ª animação da Disney retomou a primeira posição no ranking de audiência do streaming, como mostra a seção “Tendências” da plataforma.
Veja então quais são os filmes e séries mais assistidos atualmente pelos espectadores do Brasil.
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Encanto | 2 |
| 2 | Eternos | 1 |
| 3 | O Livro de Boba Fett | 3 |
| 4 | Gavião Arqueiro | 4 |
| 5 | Luca | 6 |
| 6 | Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis | 5 |
| 7 | Vingadores: Ultimato | 7 |
| 8 | Moana | 8 |
| 9 | Vingadores: Guerra Infinita | 12 |
| 10 | Loki | 11 |
| 11 | Cruella | 17 |
| 12 | Viúva Negra | 22 |
| 13 | Frozen II | 15 |
| 14 | Raya e o Último Dragão | 19 |
| 15 | A Casa da Raven | 9 |
| 16 | Os Simpsons | 13 |
| 17 | A Casa do Mickey Mouse | – |
| 18 | Viva, a Vida é uma Festa | 23 |
| 19 | What If…? | 18 |
| 20 | The Mandalorian | 16 |
| 21 | Spidey e Seus Amigos Espetaculares | 10 |
| 22 | Jessie | 20 |
| 23 | Era Uma Vez | 14 |
| 24 | WandaVision | 24 |
| 25 | Oi, Alberto | – |
Para dar lugar ao curta Oi, Alberto, saiu da lista a animação Marvel Rising: Coração de Ferro.
Vale lembrar que a Disney não divulga os números de audiência. Os dados acima são baseados na seção Tendências do Disney+.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos dos streamings da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus