Querida, cheguei ao topo do Disney+! Sim, Família Dinossauros já chegou chegando e é, nesse momento, o conteúdo mais assistido no Brasil entre todas as opções disponíveis do Disney+. A série, que conquistou fãs de todas as idades na década de 90, entrou no catálogo do streaming na última quarta-feira, trazendo todos os seus 65 episódios, divididos em quatro temporadas.
Em segundo lugar no ranking de títulos mais populares do Disney+ aparece What If…?, primeira animação do Universo Cinematográfico da Marvel, seguida de Era Uma Vez e Os Simpsons.
Confira a lista com os 25 mais vistos do streaming atualmente.
Posição | Título | Posição Anterior |
1 | Família Dinossauros | – |
2 | What If…? | 3 |
3 | Era Uma Vez | 1 |
4 | Os Simpsons | 2 |
5 | A Casa do Mickey Mouse | 6 |
6 | Loki | 4 |
7 | Monstros no Trabalho | 5 |
8 | O11ZE | 10 |
9 | Jessie | 13 |
10 | Gravity Falls: Um Verão de Mistérios | 16 |
11 | Luca | 9 |
12 | As Visões da Raven | 11 |
13 | Sou Luna | 17 |
14 | Star vs. As Forças do Mal | 8 |
15 | Phineas e Ferb | 18 |
16 | Mickey Mouse: Curtas | 15 |
17 | Cruella | 12 |
18 | Minie Toons: Curtas | 20 |
19 | Bluey | 25 |
20 | O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse | 14 |
21 | The Mandalorian | 22 |
22 | Os Feiticeiros de Waverly Place | 23 |
23 | Agentes da SHIELD | – |
24 | WandaVision | 21 |
25 | Boa Sorte, Charlie! | – |
E aqui os títulos que deixaram a lista com os 25 mais assistidos do Disney+:
Título | Posição Anterior |
Divirta-se em Casa com o Pateta | 7 |
The Bad Batch | 19 |
Falcão e o Soldado Invernal | 24 |
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos do streaming da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus