Quando pensamos em serviços de streaming, geralmente nos concentramos no conteúdo principal que eles oferecem – filmes, séries, documentários, esportes ao vivo, shows e etc. No entanto, o Disney+ possui uma característica que muitos assinantes ainda não exploraram ao máximo: a aba EXTRAS.
Esse recurso, muitas vezes subutilizado, é um verdadeiro tesouro de material adicional que pode enriquecer a experiência de assistir aos seus títulos favoritos. Além dos trailers habituais, há vários vídeos que incluem cenas deletadas, gravações dos bastidores, finais alternativos, entrevistas, versões sing-along de músicas e muito mais.
Imagine poder ver os comerciais de 1977 para o lançamento de Star Wars: Uma Nova Esperança, descobrir a visão do Parque de Diversões em Toy Story 4 sob a perspectiva dos brinquedos ou Olaf contando fatos divertidos de Frozen II. Pois é exatamente isso que a aba EXTRAS oferece, revelando um universo paralelo de informações e curiosidades que pode transformar a forma como você assiste às suas produções preferidas.
Os campeões de cenas extras no Disney+
No topo da lista dos filmes com mais conteúdos extras está Star Wars: Uma Nova Esperança (1977), com impressionantes 45 vídeos bônus. Esse filme é seguido por Os Incríveis 2 (2018), que oferece 38 vídeos extras, e Vingadores: Ultimato (2019), com 33. Star Wars: Os Últimos Jedi (2017) também se destaca com 32 conteúdos adicionais.
Entre as séries, a animação Star Wars: Visions lidera com 22 vídeos bônus, seguida por Gavião Arqueiro com 15, High School Musical: A Série: O Musical com 13, e Bem-Vindos à Terra com 6.
Uma análise mais profunda revela que há uma abundância de conteúdos extras nas páginas dos filmes. Dos 1817 longas disponíveis no Disney+ até a data deste artigo, 957 possuem pelo menos um conteúdo extra. Isso significa que mais da metade dos filmes oferece material adicional. Já entre as 839 séries atuais, apenas 195 apresentam algum vídeo na aba Extras, e dentro desses 195, a maioria (159) possui somente um trailer.
Apesar de haver menos conteúdos extras disponíveis para séries em comparação com filmes, algumas produções ainda oferecem momentos únicos que valem a pena conferir. Veja a seguir as listas dos títulos com maior quantidade de EXTRAS no Disney+.
Os filmes com mais conteúdos extras
Título | Número de Extras |
Star Wars: Uma Nova Esperança (Episódio IV) (1977) | 45 |
Os Incríveis 2 (2018) | 38 |
Vingadores: Ultimato (2019) | 33 |
Star Wars: Os Últimos Jedi (Episódio VIII) (2017) | 32 |
Frozen 2 (2019) | 29 |
Toy Story 4 (2019) | 25 |
Mulan (2020) | 24 |
Encanto (2021) | 21 |
Thor: Ragnarok (2017) | 21 |
Bob’s Burgers: O Filme (2022) | 20 |
WiFi Ralph: Quebrando a Internet (2018) | 20 |
Irmão Urso (2003) | 19 |
Capitã Marvel (2019) | 19 |
Homem de Ferro (2008) | 19 |
Thor (2011) | 19 |
Raya e o Último Dragão (2021) | 18 |
Jungle Cruise (2021) | 17 |
Thor: O Mundo Sombrio (2013) | 17 |
Homem-Formiga (2015) | 16 |
Dumbo (2019) | 16 |
Rogue One: Uma História Star Wars (2016) | 16 |
Star Wars: A Vingança dos Sith (Episódio III) (2005) | 16 |
Viúva Negra (2021) | 15 |
A Pequena Sereia (1989) | 15 |
Homem-Formiga e a Vespa (2018) | 14 |
Homem de Ferro 3 (2013) | 14 |
Capitão América: Guerra Civil (2016) | 13 |
Morte no Nilo (2022) | 13 |
Procurando Nemo (2003) | 13 |
Homem de Ferro 2 (2010) | 13 |
Lightyear (2022) | 13 |
Moana: Um Mar de Aventuras (2016) | 13 |
Rainha de Katwe (2016) | 13 |
Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021) | 13 |
Você De Novo (2010) | 13 |
Aladdin (2019) | 12 |
The Avengers: Os Vingadores (2012) | 12 |
Pantera Negra (2018) | 12 |
Procurando Dory (2016) | 12 |
John Carter: Entre Dois Mundos (2012) | 12 |
O Rei Leão (1994) | 12 |
Star Wars: Ataque dos Clones (Episódio II) (2002) | 12 |
Star Wars: O Império Contra-Ataca (Episódio V) (1980) | 12 |
Star Wars: O Despertar da Força (Episódio VII) (2015) | 12 |
Uma Dobra no Tempo (2018) | 11 |
Vingadores: Guerra Infinita (2018) | 11 |
Viva: A Vida é uma Festa (2017) | 11 |
Divertida Mente (2015) | 11 |
O Rei Leão 3: Hakuna Matata (2004) | 11 |
O Retorno de Mary Poppins (2018) | 11 |
O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos (2018) | 11 |
O Diário da Princesa (2001) | 11 |
Secretariat: Uma História Impossível (2010) | 11 |
Han Solo: Uma História Star Wars (2018) | 11 |
Star Wars: A Ameaça Fantasma (Episódio I) (1999) | 11 |
O Estranho Mundo de Jack (1993) | 11 |
Os Fantasmas de Scrooge (2009) | 10 |
Bambi (1942) | 10 |
Carros 2 (2011) | 10 |
Cruella (2021) | 10 |
Doutor Estranho (2016) | 10 |
Guardiões da Galáxia (2014) | 10 |
Guardiões da Galáxia Vol.2 (2017) | 10 |
A Dama e o Vagabundo (1955) | 10 |
O Rei Leão (2019) | 10 |
Malévola: Dona do Mal (2019) | 10 |
Os Muppets (2011) | 10 |
Tinker Bell: Fadas e Piratas (2014) | 10 |
Pocahontas (1995) | 10 |
Os Simpsons: O Filme (2007) | 10 |
Zootopia (2016) | 10 |
As séries com mais conteúdos extras
Título | Número de Extras |
Star Wars: Visions | 22 |
Gavião Arqueiro | 15 |
High School Musical: A Série: O Musical | 13 |
Bem-Vindos à Terra | 6 |
The Mandalorian | 5 |