
A lista com os conteúdos mais assistidos do Star+ tem duas novidades que foram adicionadas nos últimos dias no streaming. King’s Man: A Origem chegou na última quarta-feira (2), enquanto Fresh, suspense estrelado por Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones, estreou na sexta-feira (4), e os dois filmes caíram nas graças dos assinantes brasileiros.
Outros dois títulos inéditos que também foram incluídos recentemente e receberam críticas positivas não estão entre o mais populares: o filme Sem Saída e a minissérie Dropout.
Veja então como está a atual lista dos filmes e séries mais transmitidos pelos assinantes.
| Posição | Título | Posição Anterior |
| 1 | Os Simpsons | 1 |
| 2 | King’s Man: A Origem | – |
| 3 | The Walking Dead | 3 |
| 4 | Modern Family | 4 |
| 5 | Grey’s Anatomy | 5 |
| 6 | This Is Us | 2 |
| 7 | Criminal Minds | 6 |
| 8 | Eu, a Patroa e as Crianças | 7 |
| 9 | Family Guy | 8 |
| 10 | Futurama | 9 |
| 11 | 9-1-1 | 23 |
| 12 | How I Met Your Mother | 13 |
| 13 | S.W.A.T. | 11 |
| 14 | Free Guy: Assumindo o Controle (2021) | 10 |
| 15 | Pam & Tommy | 12 |
| 16 | Big Sky | 17 |
| 17 | American Dad! | 16 |
| 18 | Station 19 | 18 |
| 19 | Kingsman: Serviço Secreto | – |
| 20 | Fresh | – |
| 21 | Castle | 20 |
| 22 | The Resident | 19 |
| 23 | American Horror Story | 22 |
| 24 | Impuros | 24 |
| 25 | Bones | 21 |
E esses são os títulos que deixaram a lista dos mais vistos:
| Título | Posição Anterior | |
| Espíritos Obscuros (2021) | 14 | |
| Sem Saída (2022) | 15 | |
| Prison Break | 25 |
Os dados acima foram obtidos do bloco de tendências do Star+, uma vez que a Disney não tem o costume de divulgar o número de visualizações e nem os minutos assistidos de cada conteúdo da plataforma de streaming.
Siga o Guia Disney+ Brasil nas redes sociais e fique por dentro das dicas, novidades e lançamentos do streaming da Disney.
• facebook.com/guiadisneyplus
• twitter.com/guiadisneyplus
• instagram.com/guiadisneyplus
• pinterest.com/guiadisneyplus